Industrial Touch Screen Display Monitor 17,3 inch Breed 350 cd/m2 Helderheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | E.hanli |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | 1703TW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | Volgens de hoeveelheid |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Moederbord 120000 stuks / maand; IPC 6000 stuks / maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Helderheid: | 350 cd/m2 | Kleuren: | 16.7 miljoen |
---|---|---|---|
Contrastverhouding: | 1000:1 | Afbeeldingsgrootte: | 17,3 duim |
Vochtigheid: | 20-80% relatieve vochtigheid | Input: | VGA/DVI/HDMI/DisplayPort |
Opzettende Opties: | VESA/Panel/Rack | Werktemperatuur: | 0-50°C |
type paneel: | IPS/VA/TN | Energieverbruik: | 25-50 W |
Resolutie: | 1920 x 1080 | Reactietijd: | 5-8 ms |
opslagtemperatuur: | 20-60°C | Zienhoek: | 178° |
Markeren: | Industriële touchscreen-monitor,Monitor met aanraakscherm 17 |
Productomschrijving
1703TW 17,3" breed industriële touchscreen monitor / industriële touchscreen display
Gedetailleerde productbeschrijving
Naam: | Industriële touchscreenmonitoren | Touchscreen: | 5-draad weerstandscherm |
---|---|---|---|
Interface: | DC12V ((Vliegtuigplug); VGA; USB | Grootte: | 426 mm ((lengte) * 259 mm ((breedte) * 45 mm ((dikte) |
Industriële stroomvoorziening: | 12V@5A industriële adapter | Werktemperatuur: | 0°60°C |
Hoog licht: |
industriële touchscreen-display,industriële lcd-touchscreen |
PLM-1703TW 17,3" Wide Touch industriële display
Kenmerken:
■ Tekeningspaneel van aluminiumlegeringsdraad
■ waterdichtheid IP65 voor panelen
■ DC12V-toevoer
■ Resistentie touchscreen, capacitieve scherm OEM
■ Verscheidene installatiemogelijkheden
Specificatieparameters | Facultatieve opstelling | |||||||
Voorpaneel | Panel van aluminiumlegering, zilver; | Zwart of andere kleuren | ||||||
Achteronderstel | 1.2mm Stalen plaat, zilver; OSD menu | Fabriekszwart of andere kleuren | ||||||
LCD-scherm | 17.3 "TFT, LED-achterlicht; resolutie 1600 * 900; rooster: 0,2388 * 0.2388Maximale kleur: 262K; helderheid: 250 cd / m2; contrast: 650:1; responssnelheid: 7 ms; MTBF: 15000 h kijkhoek: (+ 45° - 45°) (+ 45° - 45°); | |||||||
Touchscreen | 5-draad weerstandscherm | Aanpasbaar capacitorscherm | ||||||
Interface | DC12V; VGA; USB | |||||||
Grootte | 426 mm ((lengte) * 259 mm ((breedte) * 45 mm ((dikte) | Gewicht | 4.5/5kg | |||||
Industriële energievoorziening | 12V@5A industriële adapter | |||||||
Installatie-modus | Installatie van ingebouwde schroeven; installatie van ingebouwde haakken; installatie van VISA-wandmontage | |||||||
Werk en milieu | ||||||||
Werktemperatuur | 0°60°C | Bergingstemperatuur | -40°C tot 75°C | Omgevingsvochtigheid | 0~90% luchtvochtigheid, geen condensatie | |||
IP-niveau | Panel IP65 | Vibratie | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g versnelling | |||||
EMC | GB9254-2008 klasse A | Schok | 10 g versnelling, duur 11 ms | |||||
Installatie dimensie diagram | ![]() |
Wilt u meer details over dit product weten