Industriële 17 inch touchscreen monitor IP65 250cd/m2 Aluminium legering Draad tekening
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | E.hanli |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | 1705T |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | Volgens de hoeveelheid |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Moederbord 120000 stuks / maand; IPC 6000 stuks / maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Beeldverhouding: | 5:4 | Helderheid: | 250cd/m2 |
---|---|---|---|
Contrastverhouding: | 1000:1 | Vertoningstype: | LED's |
Vochtigheid: | 10%-90% relatieve vochtigheid | Input: | VGA, HDMI |
Opzettende Opties: | VESA | Werktemperatuur: | 0°C aan 50°C |
Energieverbruik: | 20W | Resolutie: | 1280x1024 |
Reactietijd: | 5ms | Schermgrootte: | 17 duim |
opslagtemperatuur: | 0°C tot 60°C | Zienhoek: | 85/85/80/80 |
Markeren: | Industriële touchscreenmonitor IP65,Aanraakscherm IP65 250cd/m2,Industriële 17 inch touchscreen monitor |
Productomschrijving
1705T 17" touchscreen monitor Ip65 Industrieel gebruik Aluminium legering Draadtekening
Gedetailleerde productbeschrijving
Naam: | Industriële touchscreenmonitoren | Touchscreen: | 5-draad weerstandscherm |
---|---|---|---|
Interface: | DC12V ((Vliegtuigplug); VGA; USB | Grootte: | 384 mm ((lengte) * 316,5 mm ((breedte) * 51,5 mm ((dikte) |
Industriële stroomvoorziening: | 12V@5A industriële adapter | Werktemperatuur: | 0°60°C |
Hoog licht: |
industriële touchscreenpaneel,industriële lcd-touchscreen |
PLM-1705T 17" industriële touchscreen
Kenmerken:
■ Tekeningspaneel van aluminiumlegeringsdraad
■ waterdichtheid IP65 voor panelen
■ DC12V-toevoer
■ Resistentie touchscreen, capacitieve scherm OEM
■ VISA-installatie
Specificatieparameters | Facultatieve opstelling | |||||||
Voorpaneel | Panel van aluminiumlegering, zwart; | Optioneel zilver of andere kleuren | ||||||
Achteronderstel | 1.2mm staalplaat, zwart; OSD menu | Optioneel zilver of andere kleuren | ||||||
LCD-scherm | 17 "TFT, LED achtergrondverlichting; resolutie 1280 * 1024; rooster: 0,264 * 0.264Maximale kleur: 16.7M; helderheid: 250cd / m2; contrast: 1000:1; reactiesnelheid: 3,8 ms; MTBF: 30000 uur kijkhoek: (+ 85° - 85°) (+ 80° - 80°); | |||||||
Touchscreen | 5-draad weerstandscherm | Aanpasbaar capacitorscherm | ||||||
Interface | DC12V ((Aviatieplug); VGA; USB | |||||||
Grootte | 384 mm ((lengte) * 316,5 mm ((breedte) * 51,5 mm ((dikte) | Gewicht | 5.5/6kg | |||||
Industriële energievoorziening | 12V@5A industriële adapter | |||||||
Installatie-modus | Installatie van ingebouwde schroeven; installatie van ingebouwde haakken; installatie van VISA-wandmontage | |||||||
Werk en milieu | ||||||||
Werktemperatuur | 0°60°C | Bergingstemperatuur | -40°C tot 75°C | Omgevingsvochtigheid | 0~90% luchtvochtigheid, geen condensatie | |||
IP-niveau | Panel IP65 | Vibratie | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g versnelling | |||||
EMC | GB9254-2008 klasse A | Schok | 10 g versnelling, duur 11 ms | |||||
Installatie dimensie diagram | ![]() |
Wilt u meer details over dit product weten