IP65 17" Industrial PC Touch Screen Monitor 1 Uitgebreide Slot I3 I5 I7 Desktop CPU
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | E.hanli |
| Certificering: | CE, FCC |
| Modelnummer: | P1701T |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | Volgens de hoeveelheid |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Moederbord 120000 stuks / maand; IPC 6000 stuks / maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Cpu: | Intel Corei3 i5 i7 | grafiekkaart: | Geïntegreerde Grafiek |
|---|---|---|---|
| Interface: | USB drie.0, USB 2.0, HDMI, VGA, RJ45 | Opzettende methode: | vesa zet op |
| Besturingssysteem: | Vensters | Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 12V |
| Naam van het product: | Industriële Touchpanel PC | Beschermingsniveau: | IP65 |
| RAM: | 8GB | Resolutie: | 1024 x 768 |
| Schermgrootte: | 15 duim | Bewaarplaats: | 256GB SSD |
| Aanraakscherm: | 10 punten capacitieve aanraking | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 17" industriële PC touchscreen monitor,IP65 Industrial PC Touchscreen Monitor |
||
Productomschrijving
P1701T 17" Industrial PC Touch Screen Monitor 1 Uitgebreide slotondersteuning I3 I5 I7 Desktop CPU
Gedetailleerde productbeschrijving
| Naam: | Industrial Touch Panel PC | Aanpassen moederbord: | H61/B75/H81/H110/H310 Chip MINI-ITX moederbord |
|---|---|---|---|
| Touchscreen: | 5-draad weerstandscherm | CPU/GPU: | Intel I3 2120 |
| Geheugen: | 4G DDR3 | Hard Disk: | 128G MSATA |
| Hoog licht: |
industriële computers met aanraakscherm,ingebouwde touchscreencomputer |
||
P1701T 17" Touch Industrial Panel PC, 1 uitgebreide slot, ondersteuning voor i3/i5/i7 desktop CPU
Kenmerken:
■ een PCI- of PCIE-uitbreiding
■Verschillende installatieopties
■ waterdichtheid IP65 voor panelen
■ Tekeningspaneel van aluminiumlegeringsdraad
■ Standaardiseerde Dual Network 6 Series 6 USB
■Weerstand aanraakscherm, OEM-capaciteitsscherm
■ Ondersteuning van High Performance Desktop CPU's van de serie I3/I5/I7
| Specificatieparameters | Facultatieve opstelling | |||||||
| Voorpaneel | Panel van aluminiumlegering, de aard van de draad-tekening oxidatie | Optioneel zwart of andere kleuren, optioneel zandblaasbehandeling | ||||||
| Achteronderstel | 1.2mm staalplaat, zilver | Fabriekszwart of andere kleuren | ||||||
| Aanpassen van de moederbord | H61/B75/H81/H110/H310 Chip MINI-ITX moederbord | Alle low-power ITX moederborden van Yanyue zijn optioneel. | ||||||
| LCD-scherm | 15"TFT, LED achtergrondverlichting; Resolutie 1024*768; Raster: 0.297*0.297Maximale kleur: 16.2M Helderheid: 300cd/; Contrast: 15001; reactiesnelheid: 35 ms; MTBF: 50.000 h gezichtshoek: (+85 -85) (+85 -85); | |||||||
| Touchscreen | 5-draad weerstandscherm | Aanpasbaar capaciteitsscherm | ||||||
| CPU/GPU | Intel i3 2120 | Ondersteuning van 3, 4, 6 en 7 generaties desktop CPU's | ||||||
| Geheugen | 4G DDR3 | Optioneel 2G/8G/16G DDR3-notebookgeheugen | ||||||
| Hard disk | 128G MSATA | Optioneel 32G/64G/256G Msata solid state harde schijf; 2,5 "500G/1T/2T mechanische harde schijf en 512G/1T solid state harde schijf | ||||||
| Interface | AC-invoer; 6USB (2 USB3.0); 2RJ45 (gigabit); 2VGA; HDMI, audio-uitgang; MIC-invoer; 1 antenne diafragma; 6COM; | Aanpasbaar 8USB of 10COM of 1LPT | ||||||
| Uitbreiding | 1 Uitbreiding van het PCI | Vierde, zesde en zevende generaties ondersteunen één PCIEx16-uitbreiding | ||||||
| Grootte | 452 mm (lengte) * 356 mm (breedte) * 91 mm (dikte) | Gewicht | 6/7 kg | |||||
| Industriële energievoorziening | 200W industriële 1U-voeding | |||||||
| Installatie-modus | Installatie van ingebouwde schroeven; installatie van ingebouwde haakken; installatie van VISA-wandmontage | |||||||
| Werk en milieu | ||||||||
| Werktemperatuur | 0°60°C | Bergingstemperatuur | -40°C tot 75°C | Omgevingsvochtigheid | 0~90% luchtvochtigheid, geen condensatie | |||
| IP-niveau | Panel IP65 | Vibratie | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g versnelling | |||||
| EMC | GB9254-2008 klasse A | Schok | 10 g versnelling, duur 11 ms | |||||
| Installatie dimensie diagram | |
|||||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






