HLZ-X170N 17 inch Industrial Panel Monitor Display Embedded Wall Mounted
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | E.hanli |
| Certificering: | CE FCC |
| Modelnummer: | HLZ-X170N |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | Volgens de hoeveelheid |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Moederbord 120000 stuks / maand; IPC 6000 stuks / maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Helderheid: | 300 neten | Contrastverhouding: | 800:1 |
|---|---|---|---|
| Vertoningstype: | LCD | Vochtigheid: | 10%~90% |
| Interface: | VGA | Werktemperatuur: | -00°C tot 60°C |
| Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 12V | Resolutie: | 1024x768/1920x1080 |
| Reactietijd: | 5ms | Schermgrootte: | 17 duim |
| opslagtemperatuur: | -20℃~70℃ | Touch screentechnologie: | Resistentie/capaciteit/infrarood |
| Zienhoek: | 80/80/80/80 | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 17 inch Industrial Panel Monitor,Industriële paneelmonitor ingebed,Industriële schermdisplay ingebed |
||
Productomschrijving
HLZ-X170N 17 "Industrial Display/Industrial Panel/Inbedded/Wall Mounted
| Naam: | Industriële monitor | Touchscreen: | / |
| Interface: | DC12V ((Aviation Plug); VGA ; USB | Grootte: | 394 mm ((lengte) * 324 mm ((breedte) * 46 mm ((dikte) |
| Industriële stroomvoorziening: | 12V@5A industriële adapter | Werktemperatuur: | 0°60°C |
| Hoog licht: |
industriële vertoning , industriële panelen |
||
HLZ-X170Z 17" industriële display
Kenmerken:
■ Aluminiumplatteband met zandblaas
■ Invoer van stroom uit de luchtvaartplug
■ Verscheidene installatiemogelijkheden
| Specificatieparameters | Facultatieve opstelling | ||||
| Voorpaneel | Aluminium legeringspaneel, zilver; OSD menu | Zwart of andere kleuren | |||
| Achteronderstel | 1.2 mm Stalen plaat, zilver; | Fabriekszwart of andere kleuren | |||
| LCD-scherm | 17 "TFT, LED-achterlicht; resolutie: 1280 * 1024; rooster: 0,297 * 0.297Maximale kleur: 16,2 M; helderheid: 300 cd / m2; contrast: 800:1; reactiesnelheid: 35 ms; MTBF: 50000 h kijkhoek: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Touchscreen | / | Aanpasbaar capacitorscherm | |||
| Interface | DC12V ((Aviatieplug); VGA; USB | ||||
| Grootte | 394 mm ((lengte) * 324 mm ((breedte) * 46 mm ((dikte) | Gewicht | 4.5/5kg | ||
| Industriële energievoorziening | 12V@5A industriële adapter | ||||
| Installatie-modus | Installatie van ingebouwde schroeven; installatie van ingebouwde haakken; installatie van VISA-wandmontage | ||||
| Werk en milieu | |||||
| Werktemperatuur | 0°60°C | Bergingstemperatuur | -20°C tot 70°C | Omgevingsvochtigheid | 0~90% luchtvochtigheid, geen condensatie |
| IP-niveau | / | Vibratie | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g versnelling | ||
| EMC | GB9254-2008 klasse A | Schok | 10 g versnelling, duur 11 ms | ||
Wilt u meer details over dit product weten








